Vous pouvez consulter les mémoires des projets de fin d’études des Actuaires diplômés de l’INSEA à partir du site (plus de 290 mémoires). Vous pouvez effectuer une recherche sur un seul des critères ou bien les croiser à votre convenance.
wdtid | Auteur | Titre | Organisme | Année | Mot clé |
---|---|---|---|---|---|
2 | BOHAMIDI M., NADI M. | Radioscopie de la Bourse de Casablanca et analyse des rendements | INAC | 2004 | indicateurs boursiers, rendements boursiers, modèle de marché, CAPM, finance, Radioscopie , Bourse |
4 | EL YAACOUBI I. , CHAFNI T. | Analyse des risques d’une société de bourse. Le cas de BMCI Bourse | BMCI Bourse | 2005 | bourse, Volatilité, Value At Risk, Risque de contrepartie, Efficience ,VAR, finance |
5 | AYOUB N. , COULIBALY N. I. | Gestion du risque de marché : Value-At-Risk sur les options de change | Attijariwafa Bank | 2005 | VAR , Bâle , Greeks , finance, risque , marché ,Value At Risk, risk, options , change |
7 | MARIANE M. , MZIOUD O. | Etude de l’équilibre financier du portefeuille d’assurance maladie de Zurich | ZURICH | 2006 | Assurance , maladie, tarification, GLM , provisions , médicale, provisionnement, reserves |
8 | SRATI S. , BOUCHAOUA S. | Mise en place d’un outil ALM pour les activités de gestion des rentes d’accidents de travail et d’accidents de la circulation | CNRA | 2006 | ALM , Gestion actif passif , Assurance, accidents , travail , circulation, accidents de travail , AT, A.T, |
10 | HAFSI S., JABRI O. | Contrôle prudentiel des risques de marché : Approche modèle interne appliquée aux portefeuilles de bons du Trésor et de change | BAM | 2006 | Bâle , Risque , bons , Trésor , marché, Exigence en fonds propres, interne, Simulation historique, Méthode paramétrique, Simulation Monte Carlo, Backtesting, finance |
11 | ISMAILI ALAOUI H. ,MNASRI R. | Retraite complémentaire : Profit testing et Business plan application à la retraite entreprise et Addamane Achaabi | SAHAM | 2007 | Business , Plan , Profit , Testing , Retraite , assurance ,Retraite |
12 | HAKKOUM A. , EL KACHRA M. | Impact du changement de la table de mortalité sur les réserves mathématiques | MAMDA-MCMA | 2007 | réserves , mathématiques, table , provisions, mortalité, taux d’intérêt technique, régime commun de retraite, Assurance temporaire décès ,assurance , retraite , provisions , provisionnement |
13 | EL FARISSI A. ,AMARDOUL H. | Modélisation interne du risque Marché et du risque Opérationnel dans le cadre de la réglementation Bâle II | SGMB | 2007 | marché , Risque , change ; VaR , Opérationnel,Bâle, Monte Carlo , Backtesting , opérationnel ; Loss Distribution Approach , LDA , Exigence en fonds propres, finance |
14 | CHIADMI M. S. ,BOUNA H. | La Notation Interne selon Les Nouvelles Recommandations de Bâle II (Crédit Scoring) | Crédit agricole | 2007 | Risque de crédit, Interne,Bâle , scoring, ACM, AFD, CHA, Régression logistique, Disqual, classe de risque, score, PDM, Fonds propres. |
15 | FAZAZI M. M. , DAHABI A. | Tarification et optimisation des traités en excédent des sinistres des branches Auto, AT, RC et Risques divers | RMA | 2007 | réassurance , XL , Burning Cost , Simulation, assurance,Tarification , reassurance, Auto, AT, RC |
16 | BERREQIA A., EL HAKIMI F. | Allocation Stratégique d’Actifs dans les compagnies d’assurance et les organismes de prévoyance | Optima Finance Consulting | 2007 | Allocation , stratégique , actifs, atif , portefeuille, Markowitz, finance |
17 | BADROUR A.N., TAOUDI EDRISSI H. | Gestion Actif Passif : Utilisation des modèles DFA pour l'élaboration de la stratégie financière d’une compagnie d’assurance non vie | ARM Consultants | 2007 | DFA, Actif, cir, passif, inflation, immobilier, ox, Actif Passif, ALM, |
18 | AMGHAR F. , DADI S. | Exigence en capital sous Solvabilité II Application au portefeuille CIMR de la RMA Watanya | RMA | 2008 | Solvabilité ; Lee et Carter, modèle interne, modèle stochastique, run off, valeur de marché, simulation, capital de solvabilité, probabilité de ruine, mortalité, Assurance, CIMR |
20 | BIAD S. , HATIM S. | Modélisation de l’évolution de la courbe des taux et réalisation d’un simulateur de performance | Wafa Gestion | 2009 | Taux , zéro-coupon, coupon , NELSON , SIEGEL , VASICEK , cox ,cir , obligation, obligataire, finance |
21 | KETEVI M. T., LAKCHIRI H. | Tarification et profitabilité d'un nouveau produit d'assurance vie : « Epargne Retraite Individuelle » | ZURICH | 2009 | Pension, Tarification, Pricing, Epargne , Retraite , Reserves management, Modeling rates, Kaplan Meier, Profit Testing, Simulation, Stress Tests , provisions , rachat,assurance |
22 | GUENDEHOU M. J. | Evaluation actuarielle de la branche Assurance maladie obligatoire gérée par la CNSS | CNSS | 2009 | AMO , dépenses , glm, assurance, maladie, CNSS |
23 | EL AYACHI Y., ZRIHNI M. | Taux de Change Effectif Réel du dirham, Compétitivité et Équilibre | Attijariwafa Bank | 2009 | Cointégration , Taux , change, finance |
24 | CHEIKHANI L. | Etude de Solvabilité et de Rentabilité d’un produit Epargne sous les normes Solvabilité II | RMA | 2009 | solvabilité, Epargne, modélisation stochastique, Provisions, Rentabilité, Risques, simulation, Solvabilité , assurance |
25 | OUZZINE I., SAHNOUN K. | Fair Value en Assurance | DELOITTE | 2009 | fair value, Fair , value, Normes IFRS, MASI, Taux zéro, coupon, Lee Carter, lee carter, Boostrap, Modélisation , l’actif, Modélisation , passif, Participation , bénéfices, Valeur , marché, Stratégie de réinvestissement, actif, passif |
26 | FATHALLAH A., BALDE A. M. | Modélisation de la Prime d’une Assurance Maladie Complémentaire & Application sur Access | MAMDA-MCMA | 2009 | Maladie,Assurance Maladie, Tarification , Ticket Modérateur, |
27 | DOUFTA S., WOUNDJIAGUE A. | Tarification des produits de l’association AL Amana | AL AMANA | 2009 | Impayés, risque de crédit, microcrédit, régression logistique, arbres de décision, réseaux de neurones, Tarification, régression binomiale négative, segmentation, assurance, tarification |
28 | ELAIDI A. , ESSADIK A. | Mise en place de modèle de calcul de VaR pour la gestion de portefeuille | BMCE Capital | 201 | BALE II, risque des marchés, action, taux d’intérêt, VAR, portefeuille, contrat à terme, VaR , méthode des variances-covariances, Montre Carlo, Backtestings, Assurance |
29 | AMRATI K. | Quantification et calibration des mouvements de la courbe des taux MAD, EUR et USD | BMCE | 201 | Courbe , taux, Taux , zéro , coupon, taux , vasicek, CIR, HJM, finance,calibration |
30 | FTOUHI S. | Solvabilité II : QIS5 & 1 ORSA Application et cas concret d’une assurance non vie | ALTIA | 2010 | solvabilité , SCR, QIS , ORSA ,MCR, best estimate, ORSA, gestion des risques, QIS5, assurance, finance |
© Copyright 2019 - Marri Fouad